



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Antena Penta Beam 5MB 8° 22dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 1 (Port 1/2) | |||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 19,3±1,8 | 20,1±0,3 | 20,3±0,3 | 20,0±1,0 | 19,4±1,3 | 19,0±1,1 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 12,1±2,0 | 11,0±1,0 | 9,8±0,6 | 9,2±0,6 | 8,8±0,6 | 8,4±0,7 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 18,2±2,6 | 16,3±2,4 | 14,0±1,0 | 13,0±1,1 | 12,1±0,6 | 11,8±1,4 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 |
Downtilt Listrik (°): | 6.0 Diperbaiki | |||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 34 | 32 | 33 | 30 | 35 | 31 |
CPR pada boresight (dB): | 17 | 26 | 23 | 20 | 19 | 20 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 2 (Port 3/4) | |||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 20,2±1,0 | 20,8±0,6 | 21,4±0,3 | 21,3±0,5 | 20,9±0,6 | 20,6±0,5 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 10,8±1,0 | 10,1±0,9 | 9,0±0,8 | 8,3±0,3 | 8,3±0,2 | 7,8±0,7 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 15,3±2,2 | 13,9±1,4 | 12,5±0,7 | 11,7±0,7 | 11,3±0,2 | 10,8±0,7 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Downtilt Listrik (°): | 6.0 Diperbaiki
| |||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 34 | 32 | 31 | 37 | 35 | 31 |
CPR pada Boresight (dB): | 24 | 24 | 27 | 25 | 23 | 21 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 3 (Port 5/6) | |||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 20,2±1,0 | 20,7±0,4 | 21,0±0,3 3 | 21,0±0,3 | 20,7±0,2 | 20,7±0,2 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 10,2±1,3 | 9,5±1,0 | 8,5±0,8 | 7,9±0,3 | 7,8±0,2 | 7,7±0,6 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 15,0±2,3 | 13,7±1,5 | 12,4±0,8 | 11,7±0,7 | 11,2±0,6 | 10,8±0,4 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Downtilt Listrik (°): | 6.0 Diperbaiki
| |||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 34 | 32 | 33 | 37 | 35 | 31 |
CPR pada Boresight (dB): | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 16 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 4 (Port 7/8) | |||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 20,2±1,0 | 20,9±0,5 | 21,4±0,4 | 21,3±0,6 | 20,9±0,6 | 20,6±0,4 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 10,5±2,1 | 9,8±1,0 | 8,9±0,2 | 8,4±0,9 | 8,0±0,7 | 7,8±0,6 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 15,4±2,2 | 14,1±1,4 | 12,6±0,9 | 11,8±0,7 | 11,4±0,5 | 10,9±0,7 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 |
Downtilt Listrik (°): | 6.0 Diperbaiki
| |||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 34 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 |
CPR pada Boresight (dB): | 24 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 5 (Port9/10) | |||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2300 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 18,9±2,1 | 19,9±0,5 | 20,3±0,2 | 20,2±0,5 | 19,8±0,7 | 19,5±0,7 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 12,2±2,1 | 10,9±1,1 | 9,8±0,4 | 9,3±0,5 | 8,8±0,6 | 8,2±0,7 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 18,5±3,0 | 16,3±2,6 | 14,0±0,8 | 13,4±0,5 | 12,8±0,7 | 12,1±0,5 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | -36 | -33 | -29 | -27 | -26 | -25 |
Downtilt Listrik (°): | 6.0 Diperbaiki
| |||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 34 | 32 | 33 | 37 | 30 | 31 |
CPR pada Boresight (dB): | 16 | 24 | 22 | 15 | 15 | 17 |
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Semua Balok (Port 1 hingga 10) |
1710-2690 | |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) |
Polarisasi: | ±45° |
Isolasi Polar Silang (dB): | ssstt ... |
Isolasi Balok ke Balok (dB): | sssstt ... |
Daya Maksimum Per Port (W): | 200 |
Total Daya untuk Antena (W): | 800 |
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) |
Impedansi (ohm): | 50 |
Proteksi Petir: | DC Grounded |
Jenis Konektor: | 10×4.3-10 Wanita |
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 761×1076×136 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 909×1199×237 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 31,5 /5,7 |
Berat Kotor Antena (kg): | 43.5 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00032, Kemiringan yang Dapat Disesuaikan 0°-10° |









