Antena Penta Beam 5LB 14° 21dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 3 (Port 5/6, Tengah) | ||
Nomor telepon 694-790 | Telepon 790-880 | Telepon 880-960 | |
Keuntungan (dBi): | 19,8±0,5 | 20,5±0,5 | 21,1±0,5 |
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 15.5 | 14.0 | 12.6 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 0 | 0 | 0 |
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 17.1 | 15.3 | 13.7 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Sinar 1 (Port 1/2, Kiri)/ Sinar 5 (Port 9/10, Kanan) | ||
Nomor telepon 694-790 | Telepon 790-880 | Telepon 880-960 | |
Keuntungan (dBi): | 18.0 | 18.9 | 19.7 |
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 20.7 | 17.6 | 15.5 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | ±45 | ±40 | ±36 |
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 21.9 | 19.7 | 17.8 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 2 (Port 3/4, Kiri)/ Balok 4 (Port 7/8, Kanan) | ||
Nomor telepon 694-790 | Telepon 790-880 | Telepon 880-960 | |
Keuntungan (dBi): | 19.6 | 20.1 | 20.7 |
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 16.6 | 14.7 | 13.3 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | ±21 | ±19 | ±17 |
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 18.0 | 16.1 | 14.5 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Semua Balok (Port 1 hingga 10) | ||
Nomor telepon 694-790 | Telepon 790-880 | Telepon 880-960 | |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||
Polarisasi: | ±45° | ||
Downtilt Listrik (°): | 6 Tetap | ||
Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 18 | 18 | 18 |
Rasio Depan ke Belakang pada 180±30° (dB): | 28 | 28 | 28 |
Isolasi Antar Polarisasi (dB): | ssstt ... | ||
Isolasi Antar Balok (dB): | sssstt ... | ||
Daya Maksimum Per Port (W): | 300 | ||
Daya total untuk antena (W):(W): | 1000 | ||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Impedansi (ohm): | 50 | ||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||
Jenis Konektor: | 10×4.3-10 Wanita | ||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1420×1500×180 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 1568×1652×304 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 67,5/12,2 |
Berat Kotor Antena (kg): | 95.5 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00005, Kemiringan Turun yang Dapat Disesuaikan 0°-12° (0°-12° dalam 2 langkah) |