



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Antena Stadion 2MB 3300-3800MHz 50° 10dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | 3300-3800 |
Keuntungan (dBi): | 9,5±0,5 |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) |
Polarisasi: | ±45° |
3dB(j=00)Lebar Sinar Horizontal (°): | 45±5 |
20dB(j=00)Lebar Sinar Horizontal (°): | 80±12 |
3dB(j=900)Lebar Sinar Vertikal (°): | 45±5 |
20dB(j=900)Lebar Sinar Vertikal (°): | 80±12 |
Penekanan Sidelobe Horizontal (dB): | 18 (Tipikal) |
Penekanan Lobus Samping Vertikal (dB): | 18 (Tipikal) |
Downtilt Listrik (°): | 0 Diperbaiki |
Rasio Depan ke Belakang pada 180±300 (dB): | 25 |
CPR pada Boresight (dB): | 18 |
Isolasi Port ke Port (dB): | 25 |
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) |
Daya Maksimum Per Port (W): | 100 |
Impedansi (ohm): | 50 |
Proteksi Petir: | DC Grounded |
Jenis Konektor: | 4×7/16 DIN Wanita |
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 600×300×110 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 902×367×175 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 8/4 |
Berat Kotor Antena (kg): | 13 |
Kami menemukan Materi: | ASA, Tahan UV |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069041, Penyesuaian horizontal ±40° Vertikal dapat disesuaikan ±25° |



