



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Spesifikasi Listrik
694-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
Telepon 694-806 | Telepon 806-880 | Telepon 880-960 | Tahun 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
Keuntungan (dBi): | 12,2±0,5 | 12,9±0,5 | 12,9±0,5 | 16,3±0,5 | 16,6±0,5 | 16,7±0,5 | ||
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | |||||||
Polarisasi: | ±45° | |||||||
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
Downtilt Listrik (°): | 2-16 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | 2-12 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | ||||||
Ketik KANAN: | Cascade SRET, AISG 2.0, Dapat Diupgrade | |||||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
Isolasi Intraband (dB): | ssstt ... | |||||||
Isolasi Antar Pita (dB): | ssstt ... | |||||||
Daya Maksimum Per Port (W): | 250 | 200 | ||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||||
Impedansi (ohm): | 50 | |||||||
Proteksi Petir: | DC Grounded | |||||||
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2170 | 2490-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 15,5±0,5 | 15,6±0,5 | 15,6±0,5 | 15,7±0,5 |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | |||
Polarisasi: | ±45° | |||
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
Downtilt Listrik (°): | 2-12 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | |||
Ketik KANAN: | Cascade SRET, AISG2.0, Dapat Ditingkatkan | |||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 14 | 15 | 14 | 15 |
Isolasi Intraband (dB): | ssstt ... | |||
Isolasi Antar Pita (dB): | ssstt ... | |||
Daya Maksimum Per Port (W): | 200 | 200 | ||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Impedansi (ohm): | 50 | |||
Proteksi Petir: | DC Grounded | |||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1495×498×197 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 1805×580×290 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 31/5.9 |
Berat Kotor Antena (kg): | 42.5 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 50-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069131, Kemiringan Dapat Disesuaikan 0°-16° |
Jenis Konektor: | 16×4.3-10 Wanita |









