Antena Omni 1MB 9dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Tahun 1710-2170 | 2300-2690 | ||||||
Tahun 1710-1880 | Tahun 1880-2025 | Tahun 2025-2170 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |||
Keuntungan (dBi): | 7,8±0,5 | 8±0,5 | 8,3±0,5 | 8,6±0,5 | 9±0,5 | 9,3±0,5 | ||
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | |||||||
Polarisasi : | ±45° | |||||||
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 360 | |||||||
Kebulatan Azimuth (dB): | 2 | |||||||
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | ||
Downtilt Listrik (°): | 0 Diperbaiki | |||||||
Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
Rasio Polar Silang (0-360°) (dB): | 10 | |||||||
Isolasi Antar Polarisasi (dB): | sssstt ... | |||||||
Peringkat Daya (W): | 200 | |||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||||
Impedansi (ohm): | 50 | |||||||
Proteksi Petir: | DC Grounded | |||||||
Jenis Konektor: | 2×7/16 DIN Wanita | |||||||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Φ138 (Diameter) × 824 (Panjang) |
Dimensi Pengepakan (mm): | 1161 (Panjang) × 278 (Lebar) × 232 (Tinggi) |
Berat Bersih Antena (kg): | 6 |
Berat Kotor Antena (kg): | 8.5 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | Pemasangan flensa |