



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Antena Hibrida 1LB4MB 65°/32° 16/19dBi
DANlistrik Sspesifikasi
Rentang Frekuensi (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y2) | 1710-2690(Y3,Y4) | ||||||
Telepon 698-806 | Telepon 806-880 | Telepon 880-960 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | |
Keuntungan (dBi): | 15.5 ±0,5 | 15.7 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 16.3 ±0,5 | 17.8 ±0,5 | 18.5 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 17.5 ±0,5 | 18.1 ±0,5 |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||||
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | ±29 | ±25 | ±23 | ±29 | ±25 | ±23 | |||
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 68 | 67 | 64 | 35 | 29 | 25 | 35 | 29 | 25 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 12.6 | 11 | 10 | 11.5 | 9.8 | 8.3 | 11.5 | 10.1 | 8.5 |
Downtilt Listrik (°): | 2-12 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | ||||||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB) : | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 27 | 29 | 28 | 25 | 27 | 28 | 25 | 26 | 29 |
Isolasi Polarisasi (dB): | ssstt ... | ||||||||
Isolasi Antar Pita (dB): | >25(R1//Y1, Y2//Y3,Y4) | ||||||||
Daya Maksimum Per Port (W): | 250 | 200 | 200 | ||||||
Daya Total untuk Antena (W): | 1000 | ||||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||||
Impedansi (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||||||||
Jenis Konektor: | 10×4.3-10 Wanita | ||||||||
Mmekanis Dmenit
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 2015×339×169 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 2335×405×240 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 31/5.7 |
Berat Kotor Antena (kg): | 42 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00011, Kemiringan Turun yang Dapat Disesuaikan 0°-8° |









