



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Antena Multi-band 1LB3MB 65° 15/16/15.5dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2) | ||||||
Telepon 694-806 | Telepon 806-880 | Telepon 880-960 | tahun 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | tahun 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Keuntungan (dBi): | 14.0 ±0,5 | 14.8 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.7 ±0,5 | 16.0 ±0,5 | 15.0 ±0,5 | 15.3 ±0,5 | 15.6 ±0,5 |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||||
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 14 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
Downtilt Listrik (°): | 0-10 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | ||||||||
Ketik KANAN: | Cascade SRET, AISG 2.0, Dapat Diupgrade | ||||||||
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rasio Polar Silang 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isolasi Intraband (dB): | sssstt ... | sssstt ... | sssstt ... | ||||||
Isolasi Antar Pita (dB): | sssstt ... | ||||||||
Daya Maksimum Per Port (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedansi (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||||||||
Jenis Konektor: | 8×4.3-10 Wanita | ||||||||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1650×339×169 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 1940×425×260 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 21/5.9 |
Berat Kotor Antena (kg): | 31 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 50-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069141, Kemiringan yang Dapat Disesuaikan 0°-18° |









