



BROADRADIO INTERNATIONAL PTE. LTD.
Antena Stadion 1LB2MB 50° 10.5/9.5/9dBi 2 Port
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Nomor telepon 790-960 | Tahun 1710-2170 | 2300-2690 |
Keuntungan (dBi): | 10,5±0,5 | 9,5±0,5 | 9,0±0,5 |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||
Polarisasi: | ±45° | ||
3dB(j=00)Lebar Sinar Horizontal (°): | 50.0 | 48.0 | 48.0 |
20dB(j=00)Lebar Sinar Horizontal (°): | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
3dB(j=900)Lebar Sinar Vertikal (°): | 50.0 | 48.0 | 48.0 |
20dB(j=900)Lebar Sinar Vertikal (°): | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
(j=00)Penekanan Sidelobe Horizontal (dB): | 20 | 20 | 20 |
(j=900)Penekanan Sidelobe Vertikal (dB): | 20 | 20 | 18 |
Downtilt Listrik (°): | 0 Diperbaiki | ||
Rasio Depan ke Belakang pada 180±300 (dB): | 27 | 30 | 30 |
CPR pada Boresight (dB): | 20 | 20 | 20 |
Isolasi Port ke Port (dB): | 28 | 28 | 28 |
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Impedansi (ohm): | 50 | ||
Daya Maksimum Per Port (W): | 100 | ||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||
Jenis Konektor: | 2×7/16 DIN Wanita | ||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1354×888×110 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 1512×1041×234 |
Berat Bersih Antena (kg): | 28,5/5 |
Berat Kotor Antena (kg): | 43.5 |
Kami menemukan Materi: | ASA, Tahan UV |
Diameter Luar Pipa (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00003, Klem Kemiringan Tetap |



